召开时间:2021年10月27日(周三)13:00—16:00   地址:风雨操场(体育馆)
   
                      
                  
                 
                    
                
                
                    
                        地区
                        
                          不限
                          市本级
                          {{item.typeName}}
                          省内地市  
                          省外
                          长三角
          
                         
                       
                    
                 
             
      
              
  
                     
           
       
             线 下 参 会 单 位 汇 总 表
               
               
                 
                 
                 
                   | 序号 | 单位名称 | 
                 
                   | 1 | 杭州象限科技有限公司 | 
                 
                   | 2 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | 
                 
                   | 3 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 
                 
                   | 4 | 兆达连合工程技术有限公司 | 
                 
                   | 5 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 
                 
                   | 6 | 泰瑞机器股份有限公司 | 
                 
                   | 7 | 浙江华力电力设计有限公司 | 
                 
                   | 8 | 杭州博彦信息技术有限公司 | 
                 
                   | 9 | 上海市机械施工集团有限公司 | 
                 
                   | 10 | 浙江大东吴建筑科技有限公司 | 
                 
                   | 11 | 浙江精工能源科技集团有限公司 | 
                 
                   | 12 | 杭州中粮制罐有限公司 | 
                 
                   | 13 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 
                 
                   | 14 | 中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司 | 
                 
                   | 15 | 沃克斯迅达电梯有限公司 | 
                 
                   | 16 | 博克软件(杭州)有限公司 | 
                 
                   | 17 | 浙江正泰安能电力系统工程有限公司 | 
                 
                   | 18 | 杭州华泰电气技术有限公司 | 
                 
                   | 19 | 浙江江能建设有限公司 | 
                 
                   | 20 | 贝壳找房(杭州)科技有限公司 | 
                 
                   | 21 | 浙江四维水利设计有限公司 | 
                 
                   | 22 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 
                 
                   | 23 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 
                 
                   | 24 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 
                 
                   | 25 | 英格斯模具制造(中国)有限公司 | 
                 
                   | 26 | 杭州领图信息科技有限公司 | 
                 
                   | 27 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 
                 
                   | 28 | 兴源环境科技股份有限公司 | 
                 
                   | 29 | 上海三航奔腾海洋工程有限公司 | 
                 
                   | 30 | 浙江大东吴集团有限公司 | 
                 
                   | 31 | 杭州兴达电器工程有限公司 | 
                 
                   | 32 | 康师傅(杭州)饮品有限公司 | 
                 
                   | 33 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 
                 
                   | 34 | 杭州铭赫科技有限公司 | 
                 
                   | 35 | 杭州对点人力资源管理有限公司 | 
                 
                   | 36 | 浙江滴石信息技术有限公司 | 
                 
                   | 37 | 湖北省国土测绘院 | 
                 
                   | 38 | 杭州同济测绘有限公司 | 
                 
                   | 39 | 中机国能浙江工程有限公司 | 
                 
                   | 40 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 | 
                 
                   | 41 | 中国安能集团第一工程局有限公司 | 
                 
                   | 42 | 深圳市德科信息技术有限公司杭州分公司 | 
                 
                   | 43 | 浙江海川测绘有限公司 | 
                 
                   | 44 | 上海德朗能新能源有限公司 | 
                 
                   | 45 | 杭州美仪自动化技术股份有限公司 | 
                 
                   | 46 | 杭州徐睿机械有限公司 | 
                 
                   | 47 | 浙江葫芦娃网络集团有限公司 | 
                 
                   | 48 | 浙江古茗科技有限公司 | 
                 
                   | 49 | 宁波银行股份有限公司湖州分行 | 
                 
                   | 50 | 新奥集团股份有限公司 | 
                 
                   | 51 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 
                 
                   | 52 | 宁波中望工程咨询有限公司 | 
                 
                   | 53 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 
                 
                   | 54 | 硕维控股集团有限公司 | 
                 
                   | 55 | 杭州恒领科技有限公司 | 
                 
                   | 56 | 上海海隆信技软件有限公司杭州分公司 | 
                 
                   | 57 | 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司 | 
                 
                   | 58 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 
                 
                   | 59 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司上海分公司 | 
                 
                   | 60 | 建华建材销售(浙江)有限公司 | 
                 
                   | 61 | 浙江东南网架股份有限公司 | 
                 
                   | 62 | 杭州继高电力技术有限公司 | 
                 
                   | 63 | 杭州康榕进出口有限公司 | 
                 
                   | 64 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 
                 
                   | 65 | 浙江永济工程技术有限公司 | 
                 
                   | 66 | 浙江运达风电股份 | 
                 
                   | 67 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 
                 
                   | 68 | 杭州荣旭控股有限公司 | 
                 
                   | 69 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 
                 
                   | 70 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 
                 
                   | 71 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 
                 
                   | 72 | 坤能智慧能源服务集团股份有限公司 | 
                 
                   | 73 | 圣奥集团有限公司 | 
                 
                   | 74 | 湖州南洋电机有限公司 | 
                 
                   | 75 | 金卡智能集团股份有限公司 | 
                 
                   | 76 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 
                 
                   | 77 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 
                 
                   | 78 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 
                 
                   | 79 | 杭州川月物联科技有限公司 | 
                 
                   | 80 | 建经投资咨询有限公司 | 
                 
                   | 81 | 浙江元本检测技术股份有限公司 | 
                 
                   | 82 | 浙江蓝城乐境建筑规划设计有限公司 | 
                 
                   | 83 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 
                 
                   | 84 | 衢州信安工程管理咨询有限公司 | 
                 
                   | 85 | 杭州新视窗信息技术有限公司 | 
                 
                   | 86 | 杭州铭丰园林建设有限公司 | 
                 
                   | 87 | 宁波杰立化妆品包装用品有限公司 | 
                 
                   | 88 | 河南省水利勘测设计研究有限公司浙江分公司 | 
                 
                   | 89 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 
                 
                   | 90 | 杭州倍才企业管理有限公司 | 
                 
                   | 91 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 
                 
                   | 92 | 日本电产增成机器装置(浙江)有限公司 | 
                 
                   | 93 | 浙江省岩土基础有限公司 | 
                 
                   | 94 | 浙江万丰精密制造有限公司 | 
                 
                   | 95 | 杭州峰羽企业管理咨询有限公司 | 
                 
                   | 96 | 杭州融天商务咨询有限公司 | 
                 
                   | 97 | 杭州恒元建筑设计院有限公司 | 
                 
                   | 98 | 杭州东忠劲风技术有限公司 | 
                 
                   | 99 | 索迪斯(中国)企业管理服务有限公司杭州分公司 | 
                 
                   | 100 | 浙江元坤工程咨询有限公司 | 
                 
                   | 101 | 太平人寿保险有限公司浙江分公司 | 
                 
                   | 102 | 宁波方太营销有限公司杭州服务部 | 
                 
                   | 103 | 杭州每步材料科技有限公司 | 
                 
                   | 104 | 浙江光影建设管理有限公司 | 
                 
                   | 105 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 
                 
                   | 106 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 
                 
                   | 107 | 杭州联华华商集团有限公司 | 
                 
                   | 108 | 青巢科技(浙江)有限公司 | 
                 
                   | 109 | 杭州易和互联软件技术有限公司 | 
                 
                   | 110 | 浙宝电气(杭州)集团有限公司 | 
                 
                   | 111 | 杭州轻烟科技有限公司 | 
                 
                   | 112 | 浙江全沃环保科技有限公司 | 
                 
                   | 113 | 翱途能源科技(无锡)有限公司 | 
                 
                   | 114 | 杭州方星电子有限公司 | 
                 
                   | 115 | 杭州恒立制造科技有限公司 | 
                 
                   | 116 | 杭州钱江称重技术有限公司 | 
                 
                   | 117 | 杭州拓尔微电子有限公司 | 
                 
                   | 118 | 杭州万策佳业商务信息咨询有限公司 | 
                 
                   | 119 | 浙江大地钢结构有限公司 | 
                 
                   | 120 | 浙江华网电气有限公司 | 
                 
                   | 121 | 浙江明康汇食品有限公司 | 
                 
                   | 122 | 浙江中拓合控科技有限公司 | 
                 
                   | 123 | 杭州肯德基有限公司 | 
                 
                   | 124 | 杭州天徕信息技术有限公司 | 
                 
                   | 125 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 
                 
                   | 126 | 安徽省国维通信工程责任有限公司 | 
                 
                   | 127 | 杭州华和建设股份有限公司 | 
                 
                   | 128 | 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 | 
                 
                   | 129 | 杭州衣科信息技术股份有限公司 | 
                 
                   | 130 | 赛飞奇(浙江)监测技术有限公司 | 
                 
                   | 131 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 
                 
                   | 132 | 浙江富春江环保科技研究有限公司 | 
                 
                   | 133 | 中信银行股份有限公司信用卡中心杭州分中心 | 
                 
                   | 134 | 广西元鑫企业管理咨询有限公司杭州分公司 | 
                 
                   | 135 | 杭州钱江新城物业管理有限公司 | 
                 
                   | 136 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 
                 
                   | 137 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 | 
                 
                   | 138 | 杭州才多多数字技术有限公司 | 
                 
                   | 139 | 杭州尔浣贸易有限公司 | 
                 
                   | 140 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 
                 
                   | 141 | 杭州永磁集团有限公司 | 
                 
                   | 142 | 浙江文澜企业管理有限公司 | 
                 
                   | 143 | 上海隧道工程有限公司浙江分公司 | 
                 
                   | 144 | 杭州锦江集团有限公司 | 
                 
                   | 145 | 天津禾越文化传媒有限公司 | 
                 
                   | 146 | 荣盛石化股份有限公司 | 
                 
                   | 147 | 浙江盘兴数智科技股份有限公司 | 
                 
                   | 148 | 杭州盘宇科技有限公司 | 
                 
                   | 149 | 浙江金固股份有限公司 | 
                 
                   | 150 | 信泊尔人力资源(上海)有限公司 | 
                 
                   | 151 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 
                 
                   | 152 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | 
                 
                   | 153 | 宁波弘泰水利信息科技有限公司 | 
                 
                   | 154 | 杭州华耕土地规划设计咨询有限公司 | 
                 
                   | 155 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 
                 
                   | 156 | 杭州思远自动化系统工程有限公司 | 
                 
                   | 157 | 杭州智河水利工程咨询有限公司 | 
                 
                   | 158 | 杭州欣锋集团 | 
                 
                   | 159 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司舟山分公司 | 
                 
                   | 160 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 
                 
                   | 161 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 
                 
                   | 162 | 浙江创邻科技有限公司 | 
                 
                   | 163 | 浙江天工工程管理有限公司 | 
                 
                   | 164 | 浙江天能动力能源有限公司 | 
                 
                   | 165 | 浙江太平洋大酒店 | 
                 
                   | 166 | 浙江宏图水利设计有限公司 | 
                 
                   | 167 | 浙江柏冠电力工程技术有限公司 | 
                 
                   | 168 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | 
                 
                   | 169 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
                 
                   | 170 | 浙江禹川富阳分公司 | 
               
         
      ▲ 请用人单位按时参会,严格遵守相关高校参会当天防疫要求,包括配合安检人员测量体温、佩戴口罩、保持1米安全距离等各项防疫措施。详见学校公告
https://jiuye.zjweu.edu.cn/largefairs/view/id/593/domain/zjweu
                    
         
                   企业报名参会须知:
                     -  1.线下名额有限,最终以工作人员电话通知形式确定参会单位。为最大化招聘效果,所有报名企业均在长三角人才云市场展示招聘信息。
-  2.报名方式:扫码或输入网址进入专题页,点击相应场次,注册账户并登录(已有杭州人才网账户请直接登陆),点击“企业报名”按钮。
-  3.每场次独立报名,需报名多场的企业,请分别在规定时间内提交报名信息。场次不定期更新,关注“杭州人才市场HZRC”公众号,及时获取招聘会信息! 
- 4.招聘会为公益性质,不收取任何费用,仅限有2022届毕业生需求的在杭企事业单位参会,受校方委托我方保留对企业审核的权利。 
- 5.由于疫情防控需求,线下招聘会需控制规模和人数,每家企业参会人员限2人以内,且名单一经确定不能更改。 
- 6.为避免公共资源浪费并保证招聘效果,如企业出现变动请提前一个星期告知。 
- 7.参会人员14天内无国内外中高风险地区旅居史及途径史,居住社区未发生疫情,无与确诊、疑似病例及无症状感染者密切接触史。参会前需提供浙江健康码、行程码和防疫承诺书。 
- 8.入校应严格遵守高校防疫要求,包括配合安检人员测量体温、佩戴口罩、保持1米安全距离等。 
- 9.未尽事宜另行通知。 
-  线下招聘会报名咨询电话:
-  0571-85166751,0571-85167785,0571-85167730, 0571-85167784,0571-85062203