时 间:11月23日(周二)13:30-16:30  
地 点:浙江经贸职业技术学院风雨操场(杭州市钱塘区下沙高教园区学林街280号)
   
                      
                  
                 
                    
                
                
                    
                        地区
                        
                          不限
                          市本级
                          {{item.typeName}}
                          省内地市  
                          省外
                          长三角
          
                         
                   
                    
                 
             
      
              
  
         ▲ 实际参会单位以线下为准! 
                     
         
  
    
       线 下 参 会 单 位 汇 总 表
       
       
                     
           
          
             
             
             
               | 序号 | 单位名称 | 
             
               | 1 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 
             
               | 2 | 浙农控股集团有限公司 | 
             
               | 3 | 浙农集团股份有限公司 | 
             
               | 4 | 惠多利农资有限公司 | 
             
               | 5 | 浙江石原金牛化工有限公司 | 
             
               | 6 | 浙江金诚凯迪汽车销售服务有限公司 | 
             
               | 7 | 浙江新大集团有限公司 | 
             
               | 8 | 浙江特产集团有限公司 | 
             
               | 9 | 浙江省茶叶集团股份有限公司 | 
             
               | 10 | 浙江骆驼九宇食品有限公司 | 
             
               | 11 | 浙江狮峰茶业有限公司 | 
             
               | 12 | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 
             
               | 13 | 浙江兴合茶业科技有限公司 | 
             
               | 14 | 狮峰制茶 | 
             
               | 15 | 浙江兴合融资租赁有限公司 | 
             
               | 16 | 浙江锦宏商贸有限公司 | 
             
               | 17 | 浙江省再生资源集团有限公司 | 
             
               | 18 | 宁波供销集团公司 | 
             
               | 19 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 
             
               | 20 | 临海市供销投资开发经营有限公司 | 
             
               | 21 | 浙北大厦集团 | 
             
               | 22 | 湖州华圣药业集团 | 
             
               | 23 | 柯城区农合联 | 
             
               | 24 | 金华金鑫企业集团公司 | 
             
               | 25 | 金华农产品批发市场有限公司 | 
             
               | 26 | 武义县供销联社 | 
             
               | 27 | 绍兴宝晨汽车销售服务有限公司 | 
             
               | 28 | 浙江浙农茂阳农产品配送有限公司 | 
             
               | 29 | 浙江福士达集团有限公司 | 
             
               | 30 | 杭州奥城凯豪大酒店有限公司 | 
             
               | 31 | 浙江浙科仪器设备有限公司 | 
             
               | 32 | 杭州耀美生态农业科技有限公司 | 
             
               | 33 | 杭州茶否科技有限公司 | 
             
               | 34 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 
             
               | 35 | 浙江麦尚食品有限公司 | 
             
               | 36 | 杭州湾里塘莲藕专业合作社 | 
             
               | 37 | 浙江理想体旅发展有限公司 | 
             
               | 38 | 杭州望收水稻专业合作社 | 
             
               | 39 | 杭州康成农业科技有限公司 | 
             
               | 40 | 浙江丰殿实业有限公司 | 
             
               | 41 | 杭州塘栖李法根食品有限公司 | 
             
               | 42 | 杭州佳田农业开发有限公司 | 
             
               | 43 | 杭州塘北鲜果现代农业有限责任公司 | 
             
               | 44 | 爱仕达股份有限公司 | 
             
               | 45 | 浙江大洋有限公司 | 
             
               | 46 | 富岭科技股份有限公司 | 
             
               | 47 | 浙江飞越机电有限公司 | 
             
               | 48 | 浙江钱江机器人有限公司 | 
             
               | 49 | 森林包装集团股份有限公司 | 
             
               | 50 | 台州北平机床有限公司 | 
             
               | 51 | 台州联欣网络科技有限公司 | 
             
               | 52 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 
             
               | 53 | 台州中宏网络技术有限公司 | 
             
               | 54 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 
             
               | 55 | 浙江跃岭股份有限公司 | 
             
               | 56 | 浙江风驰机械有限公司 | 
             
               | 57 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 
             
               | 58 | 浙江热刺激光技术有限公司 | 
             
               | 59 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 
             
               | 60 | 浙江中马传动股份有限公司 | 
             
               | 61 | 杭州和讯通信技术有限公司 | 
             
               | 62 | 浙江中力机械股份有限公司 | 
             
               | 63 | 杭州联华华商集团有限公司 | 
             
               | 64 | 杭州星福科技有限公司 | 
             
               | 65 | 浙江明康汇食品有限公司 | 
             
               | 66 | 浙江宝盛酒店管理有限公司 | 
             
               | 67 | 上海星巴克咖啡经营有限公司 | 
             
               | 68 | 浙江盛世欣兴格力贸易有限公司 | 
             
               | 69 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 | 
             
               | 70 | 杭州博翰堂品牌管理有限公司 | 
             
               | 71 | 杭州冠乾共业电子科技有限公司 | 
             
               | 72 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 | 
             
               | 73 | 大灰熊机械设备(杭州)有限公司 | 
             
               | 74 | 浙江全沃环保科技有限公司 | 
             
               | 75 | 杭州钱江制冷集团有限公司 | 
             
               | 76 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 
             
               | 77 | 杭州抟云科学仪器有限公司 | 
             
               | 78 | 明康汇生态农业集团有限公司 | 
             
               | 79 | 青岛锐诺速递有限公司 | 
             
               | 80 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 
             
               | 81 | 杭州青禾影视传媒有限公司 | 
             
               | 82 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 
             
               | 83 | 算吧(浙江)财务咨询有限公司 | 
             
               | 84 | 杭州仁达贸易有限公司 | 
             
               | 85 | 宁波市莎莫汽车配件有限公司 | 
             
               | 86 | 十足集团有限公司 | 
             
               | 87 | 浙江金拱门食品有限公司 | 
             
               | 88 | 杭州埃迷丽珠宝有限公司 | 
             
               | 89 | 上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司 | 
             
               | 90 | 浙江泰源科技有限公司 | 
             
               | 91 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 
             
               | 92 | 杭州华测检测技术有限公司 | 
             
               | 93 | 杭州百安居装饰建材有限公司 | 
             
               | 94 | 杭州兆丰藏鲜工坊餐饮管理有限公司 | 
             
               | 95 | 杭州创富餐饮管理有限公司 | 
             
               | 96 | 钱江新城假日酒店 | 
             
               | 97 | 浙江凯蓝品牌管理有限公司 | 
             
               | 98 | 杭州全润光学科技有限公司 | 
             
               | 99 | 浙外人力杭州分公司 | 
             
               | 100 | 杭州国际会议中心有限公司洲际酒店(杭州洲际酒店) | 
             
               | 101 | 浙江金瑞税务师事务有限公司 | 
             
               | 102 | 杭州黄龙饭店 | 
             
               | 103 | 杭州天元大厦有限公司 | 
             
               | 104 | 杭州满义文化传媒有限公司 | 
             
               | 105 | 杭州藤久寿机械制造有限公司 | 
             
               | 106 | 杭州娃哈哈集团饮料有限公司 | 
             
               | 107 | 杭州摇头龙科技有限公司 | 
             
               | 108 | 硕格智能技术有限公司 | 
             
               | 109 | 田中电子(杭州)有限公司 | 
             
               | 110 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 | 
             
               | 111 | 永正传感(杭州)有限公司 | 
             
               | 112 | 浙江东方百富袜业制造有限公司 | 
             
               | 113 | 浙江惠松制药有限公司 | 
             
               | 114 | 浙江药明生物医药有限公司 | 
             
               | 115 | 杭州嘉因生物科技有限公司 | 
             
               | 116 | 浙江万辉生物医药有限公司 | 
             
               | 117 | 杭州博岳生物技术有限公司 | 
             
               | 118 | 浙江华贝药业有限责任公司 | 
             
               | 119 | 浙江杭康药业有限公司 | 
             
               | 120 | 杭州领业医药科技有限公司 | 
             
               | 121 | 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 | 
             
               | 122 | 浙江诗华诺倍威生物技术有限公司 | 
             
               | 123 | 杭州朱养心药业有限公司 | 
             
               | 124 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 
             
               | 125 | 杭州沃德汽车部件制造有限公司 | 
             
               | 126 | 杭州百迈生物股份有限公司 | 
             
               | 127 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 
             
               | 128 | 杭州信多达智能科技有限公司 | 
             
               | 129 | 浙江金琨锆业有限公司 | 
             
               | 130 | 杭州科利化工股份有限公司 | 
             
               | 131 | 杭州幄肯新材料科技有限公司 | 
             
               | 132 | 至芯半导体(杭州)有限公司 | 
             
               | 133 | 浙江爱生药业有限公司 | 
             
               | 134 | 杭州衣科信息技术有限公司 | 
             
               | 135 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | 
             
               | 136 | 杭州可果品牌管理有限公司 | 
             
               | 137 | 杭州展特信息科技有限公司 | 
             
               | 138 | 浙江华才检测技术有限公司 | 
             
               | 139 | 浙江中消云泰和安科技有限公司 | 
             
               | 140 | 浙江鹿禾网络科技有限公司 | 
             
               | 141 | 杭州万易教育科技有限公司 | 
             
               | 142 | 浙江渠有信息技术有限公司 | 
             
               | 143 | 杭州策联科技有限公司 | 
             
               | 144 | 杭州多艺教育科技有限公司 | 
             
               | 145 | 青岛联信商务咨询有限公司杭州分公司 | 
             
               | 146 | 杭州泽佳网络科技有限公司 | 
             
               | 147 | 杭州涪享科技有限公司下城分公司 | 
             
               | 148 | 杭州桂宫电子商务有限公司下沙分公司 | 
             
               | 149 | 宁波天时利国际货运代理有限公司 | 
             
               | 150 | 浙江大唐电子通信有限公司 | 
             
               | 151 | 杭州宁本投资咨询有限公司 | 
             
               | 152 | 青橙创客(杭州)企业管理有限公司 | 
             
               | 153 | 杭州云中客软件有限公司 | 
             
               | 154 | 杭州筑商网络科技有限公司 | 
             
               | 155 | 宁波金科投资有限公司 | 
             
               | 156 | 杭州得实计算机有限公司 | 
             
               | 157 | 杭州德天独厚电子商务有限公司 | 
             
               | 158 | 杭州梓杭信息科技有限公司 | 
             
               | 159 | 杭州膳策食品科技有限公司 | 
             
               | 160 | 杭州大厦有限公司 | 
             
               | 161 | 浙江银泰电子商务有限公司 | 
             
               | 162 | 浙江尚宇高分子科技有限公司 | 
             
               | 163 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 
             
               | 164 | 杭州康新轴承制造有限公司 | 
             
               | 165 | 杭州太吾跨境电子商务有限公司 | 
             
               | 166 | 杭州顶益食品有限公司 | 
             
               | 167 | 浙江华业不锈钢有限公司 | 
             
               | 168 | 杭州瑞成信息技术有限公司 | 
             
               | 169 | 摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司 | 
             
               | 170 | 杭州来赞宝电子商务有限公司 | 
             
               | 171 | 杭州鼎轩广告有限公司 | 
             
               | 172 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 
             
               | 173 | 杭州路格科技有限公司 | 
             
               | 174 | 杭州智通美瀚人力资源有限公司 | 
             
               | 175 | 杭州万科物业服务有限公司 | 
             
               | 176 | 杭州长乔旅游投资集团股份有限公司 | 
             
               | 177 | 杭州中衡包装机械有限公司 | 
             
               | 178 | 杭州东杭科技文化有限公司 | 
             
               | 179 | 杭州中粮包装有限公司 | 
             
               | 180 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 | 
             
               | 181 | 浙江古茗科技有限公司 | 
             
               | 182 | 浙江瑞富企业管理有限公司 | 
             
               | 183 | 杭州漫禾动漫有限公司 | 
             
               | 184 | 杭州临江前进齿轮箱有限公司 | 
             
               | 185 | 正凯纺织有限公司 | 
             
               | 186 | 杭州鼎颜会计服务有限公司 | 
             
               | 187 | 玳能科技(杭州)有限公司 | 
             
               | 188 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 
             
               | 189 | 杭州中畅企业管理有限公司 | 
             
               | 190 | 杭州信联锐派信息咨询有限公司 | 
             
               | 191 | 招商局物业管理有限公司杭州分公司 | 
             
               | 192 | 杭州锐派软件科技有限公司 | 
             
               | 193 | 杭州克力架网络科技有限公司 | 
             
               | 194 | 杭州科美特传感器有限公司 | 
             
               | 195 | 浙江新湖绿城物业服务有限公司 | 
             
               | 196 | 卓尚服饰(杭州)有限公司 | 
             
               | 197 | 杭州顶呱呱企业管理有限公司 | 
             
               | 198 | 杭州荣旭控股有限公司 | 
             
               | 199 | 浙江物产经贸集团有限公司 | 
             
               | 200 | 浙江润迅电话商务有限公司 | 
             
               | 201 | 贝壳找房(杭州)科技有限公司 | 
             
               | 202 | 宁波信泰机械有限公司 | 
             
               | 203 | 浙江浙金物流有限公司 | 
             
               | 204 | 浙江苏可安药业有限公司 | 
             
               | 205 | 浙江万久和兴机电有限公司 | 
             
               | 206 | 杭州有才信息技术有限公司 | 
             
               | 207 | 浙江省商业集团有限公司 | 
             
               | 208 | 杭州杉明植物科技有限公司 | 
             
               | 209 | 浙江鲸诚教育科技有限公司 | 
             
               | 210 | 杭州爱睿电力科技有限公司 | 
             
               | 211 | 浙江特安检测科技有限公司 | 
             
               | 212 | 杭州途商网络科技有限公司 | 
             
               | 213 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 
      
      
      
      ▲ 个别企业可能临时调整,请以线下现场为准。请用人单位按时参会,严格遵守相关高校参会当天防疫要求,包括配合安检人员测量体温、佩戴口罩、保持1米安全距离等各项防疫措施。
      
        企业报名参会须知:
                     -  1.线下名额有限,最终以工作人员电话通知形式确定参会单位。为最大化招聘效果,所有报名企业均在长三角人才云市场展示招聘信息。
-  2.报名方式:扫码或输入网址进入专题页,点击相应场次,注册账户并登录(已有杭州人才网账户请直接登陆),点击“企业报名”按钮。
-  3.每场次独立报名,需报名多场的企业,请分别在规定时间内提交报名信息。场次不定期更新,关注“杭州人才市场HZRC”公众号,及时获取招聘会信息! 
- 4.招聘会为公益性质,不收取任何费用,仅限有2022届毕业生需求的在杭企事业单位参会,受校方委托我方保留对企业审核的权利。 
- 5.由于疫情防控需求,线下招聘会需控制规模和人数,每家企业参会人员限2人以内,且名单一经确定不能更改。 
- 6.为避免公共资源浪费并保证招聘效果,如企业出现变动请提前一个星期告知。 
- 7.参会人员14天内无国内外中高风险地区旅居史及途径史,居住社区未发生疫情,无与确诊、疑似病例及无症状感染者密切接触史。参会前需提供浙江健康码、行程码和防疫承诺书。 
- 8.入校应严格遵守高校防疫要求,包括配合安检人员测量体温、佩戴口罩、保持1米安全距离等。 
- 9.未尽事宜另行通知。 
-  线下招聘会报名咨询电话:
-  0571-85166751,0571-85167785,0571-85167730, 0571-85167784,0571-85062203